3. Jakso (12.11-13.12)
| | O | M | S | R | P | JP |
| 1. | Mikko | 107 | 37 | 53 | 38 | 147.90 | 9 p |
| 2. | Tero | 106 | 36 | 49 | 42 | 147.00 | 8 p |
| 3. | RiENAUS | 107 | 37 | 50 | 42 | 142.70 | 7 p |
| 4. | TRE-LIVE | 116 | 32 | 53 | 36 | 139.10 | 6 p |
| 5. | KiKu | 113 | 28 | 54 | 32 | 134.20 | 5 p |
| 6. | KaLu | 102 | 33 | 42 | 42 | 133.60 | 4 p |
| 7. | VeSKun KiVeS | 102 | 28 | 44 | 40 | 117.00 | 3 p |
| 8. | Sinitakit | 101 | 24 | 47 | 44 | 106.80 | 2 p |
| 9. | Risto | 102 | 20 | 37 | 92 | 72.85 | 1 p |
YHTEISPISTEET
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
| 1. | TRE-LIVE | 9 | 9 | 6 | | | 24 |
| 2. | Tero | 7 | 8 | 8 | | | 23 |
| 3. | RiENAUS | 8 | 4 | 7 | | | 19 |
| 4. | Mikko | 2 | 6 | 9 | | | 17 |
| 5. | VeSKun KiVeS | 6 | 7 | 3 | | | 16 |
| 6. | KiKu | 5 | 3 | 5 | | | 13 |
| 7. | KaLu | 3 | 5 | 4 | | | 12 |
| 8. | Sinitakit | 5 | 2 | 2 | | | 9 |
| 9. | Risto | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
Mikko
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 9 | 7 | 7 | 0 | 29.40 |
| 1-kenttä | Dylan Fabre | Ässät | H | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
| 1-kenttä | Tomi Sallinen | K-Espoo | H | 6 | 2 | 1 | 2 | 6.30 |
| 1-kenttä | Eetu Peltola | JYP | P | 7 | 1 | 3 | 0 | 8.40 |
| 1-kenttä | Kim Johansson | Jukurit | P | 5 | 0 | 2 | 4 | 1.40 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 9.60 |
| 2-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 8 | 1 | 4 | 8 | 4.80 |
| 2-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 8 | 8 | 5 | 2 | 24.60 |
| 2-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 7 | 2 | 2 | 6 | 7.80 |
| 3-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 8 | 5 | 6 | 10 | 13.50 |
| 3-kenttä | Jan-mikael Järvinen | Ässät | H | 9 | 3 | 6 | 0 | 12.00 |
| 3-kenttä | Lukas Jasek | Ilves | H | 7 | 1 | 5 | 0 | 7.00 |
| 3-kenttä | Aleksi Matinmikko | Tappara | P | 9 | 3 | 4 | 2 | 12.50 |
| 3-kenttä | Elmeri Eronen | HPK | P | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| | | | 107 | 37 | 53 | 38 | 147.90 |
Tero
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 8 | 5 | 6 | 10 | 18.90 |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 11.20 |
| 1-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 9 | 7 | 7 | 0 | 29.40 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.40 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 14.00 |
| 2-kenttä | Jonne Tammela | Ässät | H | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.40 |
| 2-kenttä | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 7 | 5 | 3 | 0 | 15.60 |
| 2-kenttä | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.80 |
| 2-kenttä | Elmeri Eronen | HPK | P | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
| 2-kenttä | Jesper Mattila | Tappara | P | 9 | 2 | 1 | 0 | 8.40 |
| 3-kenttä | Juuso Mäenpää | KalPa | H | 8 | 4 | 4 | 0 | 12.00 |
| 3-kenttä | Vilmos Gallo | KooKoo | H | 8 | 3 | 8 | 8 | 12.00 |
| 3-kenttä | Matic Török | Ilves | H | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
| 3-kenttä | Eric Gelinas | Lukko | P | 5 | 2 | 2 | 4 | 7.00 |
| 3-kenttä | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 8 | 0 | 4 | 8 | 2.00 |
| | | | 106 | 36 | 49 | 42 | 147.00 |
RiENAUS
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 8 | 5 | 6 | 10 | 18.90 |
| 1-kenttä | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.10 |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 11.20 |
| 1-kenttä | Juuso Arola | Jukurit | P | 8 | 0 | 2 | 4 | 1.40 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.40 |
| 2-kenttä | Aleksi Saarela | TPS | H | 10 | 5 | 2 | 2 | 13.80 |
| 2-kenttä | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 9 | 5 | 10 | 2 | 23.40 |
| 2-kenttä | Jaakko Rissanen | KalPa | H | 4 | 1 | 2 | 2 | 4.20 |
| 2-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 7 | 2 | 2 | 6 | 7.80 |
| 2-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 12.00 |
| 3-kenttä | Jesse Kiiskinen | HPK | H | 7 | 4 | 1 | 2 | 8.50 |
| 3-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 9 | 7 | 7 | 0 | 21.00 |
| 3-kenttä | Santeri Huovila | JYP | H | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 3-kenttä | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 8 | 0 | 4 | 8 | 2.00 |
| 3-kenttä | Tarmo Reunanen | TPS | P | 8 | 1 | 2 | 0 | 5.00 |
| | | | 107 | 37 | 50 | 42 | 142.70 |
TRE-LIVE
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Leevi Tukiainen | JYP | H | 7 | 3 | 6 | 2 | 16.10 |
| 1-kenttä | Matyas Kantner | Kärpät | H | 8 | 1 | 4 | 2 | 7.70 |
| 1-kenttä | Matic Török | Ilves | H | 7 | 1 | 0 | 2 | 2.10 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 14.00 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.40 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 9.60 |
| 2-kenttä | Aleksi Saarela | TPS | H | 10 | 5 | 2 | 2 | 13.80 |
| 2-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 8 | 5 | 6 | 10 | 16.20 |
| 2-kenttä | Daniel Brickley | Tappara | P | 9 | 1 | 6 | 2 | 10.20 |
| 2-kenttä | Tarmo Reunanen | TPS | P | 8 | 1 | 2 | 0 | 6.00 |
| 3-kenttä | Kristian Vesalainen | HPK | H | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 3-kenttä | Jens Lööke | Ilves | H | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 3-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 9 | 7 | 7 | 0 | 21.00 |
| 3-kenttä | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 8 | 0 | 4 | 8 | 2.00 |
| 3-kenttä | Eric Gelinas | Lukko | P | 5 | 2 | 2 | 4 | 7.00 |
| | | | 116 | 32 | 53 | 36 | 139.10 |
KiKu
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 11.20 |
| 1-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 9 | 7 | 7 | 0 | 29.40 |
| 1-kenttä | Simon Hjalmarsson | Sport | H | 8 | 0 | 4 | 4 | 4.20 |
| 1-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 7 | 2 | 2 | 6 | 9.10 |
| 1-kenttä | Daniel Brickley | Tappara | P | 9 | 1 | 6 | 2 | 11.90 |
| 2-kenttä | Leevi Tukiainen | JYP | H | 7 | 3 | 6 | 2 | 13.80 |
| 2-kenttä | Roni Hirvonen | Kärpät | H | 8 | 2 | 3 | 4 | 7.20 |
| 2-kenttä | Aleksi Saarela | TPS | H | 10 | 5 | 2 | 2 | 13.80 |
| 2-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2-kenttä | Elmeri Eronen | HPK | P | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
| 3-kenttä | Jonne Tammela | Ässät | H | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.00 |
| 3-kenttä | Charles Bertrand | Sport | H | 6 | 2 | 3 | 0 | 7.00 |
| 3-kenttä | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 8 | 1 | 7 | 2 | 8.50 |
| 3-kenttä | Alberts Smits | Jukurit | P | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 3-kenttä | Tarmo Reunanen | TPS | P | 8 | 1 | 2 | 0 | 5.00 |
| | | | 113 | 28 | 54 | 32 | 134.20 |
KaLu
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 11.20 |
| 1-kenttä | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 9 | 5 | 10 | 2 | 27.30 |
| 1-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 9 | 7 | 7 | 0 | 29.40 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.40 |
| 1-kenttä | Kasper Kulonummi | K-Espoo | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
| 2-kenttä | Matic Török | Ilves | H | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.80 |
| 2-kenttä | Jaakko Rissanen | KalPa | H | 4 | 1 | 2 | 2 | 4.20 |
| 2-kenttä | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 7 | 5 | 3 | 0 | 15.60 |
| 2-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 7 | 2 | 2 | 6 | 7.80 |
| 2-kenttä | Juuso Arola | Jukurit | P | 8 | 0 | 2 | 4 | 1.20 |
| 3-kenttä | Patrik Siikanen | SaiPa | H | 4 | 1 | 4 | 2 | 5.50 |
| 3-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 8 | 1 | 4 | 8 | 4.00 |
| 3-kenttä | Tomi Sallinen | K-Espoo | H | 6 | 2 | 1 | 2 | 4.50 |
| 3-kenttä | Santeri Airola | SaiPa | P | 6 | 3 | 2 | 6 | 9.50 |
| 3-kenttä | Nuutti Viitasalo | Lukko | P | 8 | 0 | 0 | 4 | -1.00 |
| | | | 102 | 33 | 42 | 42 | 133.60 |
VeSKun KiVeS
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Leevi Tukiainen | JYP | H | 7 | 3 | 6 | 2 | 16.10 |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 11.20 |
| 1-kenttä | Jonne Tammela | Ässät | H | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.80 |
| 1-kenttä | Jesper Mattila | Tappara | P | 9 | 2 | 1 | 0 | 9.80 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.40 |
| 2-kenttä | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.80 |
| 2-kenttä | Jaakko Rissanen | KalPa | H | 4 | 1 | 2 | 2 | 4.20 |
| 2-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 8 | 1 | 4 | 8 | 4.80 |
| 2-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 12.00 |
| 2-kenttä | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 8 | 0 | 4 | 8 | 2.40 |
| 3-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 8 | 8 | 5 | 2 | 20.50 |
| 3-kenttä | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 8 | 3 | 4 | 0 | 10.00 |
| 3-kenttä | Kristian Tanus | Tappara | H | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 3-kenttä | Tarmo Reunanen | TPS | P | 8 | 1 | 2 | 0 | 5.00 |
| 3-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 7 | 2 | 2 | 6 | 6.50 |
| | | | 102 | 28 | 44 | 40 | 117.00 |
Sinitakit
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.10 |
| 1-kenttä | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 8 | 3 | 4 | 0 | 14.00 |
| 1-kenttä | Santeri Huovila | JYP | H | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.20 |
| 1-kenttä | Kasper Kulonummi | K-Espoo | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
| 1-kenttä | Juuso Arola | Jukurit | P | 8 | 0 | 2 | 4 | 1.40 |
| 2-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 8 | 5 | 6 | 10 | 16.20 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 9.60 |
| 2-kenttä | Leevi Tukiainen | JYP | H | 7 | 3 | 6 | 2 | 13.80 |
| 2-kenttä | Jesper Mattila | Tappara | P | 9 | 2 | 1 | 0 | 8.40 |
| 2-kenttä | Elmeri Eronen | HPK | P | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
| 3-kenttä | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 8 | 1 | 7 | 2 | 8.50 |
| 3-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 8 | 1 | 4 | 8 | 4.00 |
| 3-kenttä | Jaakko Rissanen | KalPa | H | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.50 |
| 3-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 7 | 2 | 2 | 6 | 6.50 |
| 3-kenttä | Rami Määttä | Ässät | P | 9 | 2 | 3 | 4 | 8.00 |
| | | | 101 | 24 | 47 | 44 | 106.80 |
Risto
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Connor Ford | Jukurit | H | 8 | 4 | 1 | 2 | 11.90 |
| 1-kenttä | Iiro Pakarinen | HIFK | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1-kenttä | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 8 | 1 | 7 | 2 | 11.90 |
| 1-kenttä | Hampus Falk | Pelicans | P | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.40 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 14.00 |
| 2-kenttä | Daniel Torgersson | JYP | H | 7 | 2 | 2 | 2 | 6.60 |
| 2-kenttä | Alex Beaucage | Lukko | H | 8 | 4 | 6 | 6 | 15.00 |
| 2-kenttä | Patrik Carlsson | Pelicans | H | 8 | 0 | 5 | 4 | 4.80 |
| 2-kenttä | Ruben Rafkin | TPS | P | 10 | 1 | 3 | 39 | -4.50 |
| 2-kenttä | Ville Puhakka | KooKoo | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3-kenttä | Vili Alitalo | HPK | H | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3-kenttä | Veli-matti Savinainen | TPS | H | 10 | 5 | 3 | 27 | 6.25 |
| 3-kenttä | Radek Koblizek | KooKoo | H | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| 3-kenttä | Juuso Pulli | JYP | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3-kenttä | Radek Kucerik | Ilves | P | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| | | | 102 | 20 | 37 | 92 | 72.85 |
PISTEPÖRSSI
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | R | P |
| 1. | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 9 | 7 | 7 | 0 | 21.00 |
| 2. | Maxime Fortier | SaiPa | H | 8 | 8 | 5 | 2 | 20.50 |
| 3. | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 9 | 5 | 10 | 2 | 19.50 |
| 4. | Aku Räty | Kärpät | H | 8 | 5 | 6 | 10 | 13.50 |
| 5. | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 7 | 5 | 3 | 0 | 13.00 |
| 6. | Alex Beaucage | Lukko | H | 8 | 4 | 6 | 6 | 12.50 |
| 7. | Aleksi Matinmikko | Tappara | P | 9 | 3 | 4 | 2 | 12.50 |
| 8. | Juuso Mäenpää | KalPa | H | 8 | 4 | 4 | 0 | 12.00 |
| 9. | Jan-mikael Järvinen | Ässät | H | 9 | 3 | 6 | 0 | 12.00 |
| 10. | Vilmos Gallo | KooKoo | H | 8 | 3 | 8 | 8 | 12.00 |
| 11. | Aleksi Saarela | TPS | H | 10 | 5 | 2 | 2 | 11.50 |
| 12. | Leevi Tukiainen | JYP | H | 7 | 3 | 6 | 2 | 11.50 |
| 13. | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 8 | 3 | 4 | 0 | 10.00 |
| 14. | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 10.00 |
| 15. | Santeri Airola | SaiPa | P | 6 | 3 | 2 | 6 | 9.50 |
| 16. | Connor Ford | Jukurit | H | 8 | 4 | 1 | 2 | 8.50 |
| 17. | Jesse Kiiskinen | HPK | H | 7 | 4 | 1 | 2 | 8.50 |
| 18. | Daniel Brickley | Tappara | P | 9 | 1 | 6 | 2 | 8.50 |
| 19. | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 8 | 1 | 7 | 2 | 8.50 |
| 20. | Rami Määttä | Ässät | P | 9 | 2 | 3 | 4 | 8.00 |
| 21. | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 8 | 2 | 5 | 4 | 8.00 |
| 22. | Charles Bertrand | Sport | H | 6 | 2 | 3 | 0 | 7.00 |
| 23. | Eric Gelinas | Lukko | P | 5 | 2 | 2 | 4 | 7.00 |
| 24. | Jesper Mattila | Tappara | P | 9 | 2 | 1 | 0 | 7.00 |
| 25. | Lukas Jasek | Ilves | H | 7 | 1 | 5 | 0 | 7.00 |
| 26. | Simon Johansson | Ilves | P | 7 | 2 | 2 | 6 | 6.50 |
| 27. | Veli-matti Savinainen | TPS | H | 10 | 5 | 3 | 27 | 6.25 |
| 28. | Roni Hirvonen | Kärpät | H | 8 | 2 | 3 | 4 | 6.00 |
| 29. | Sami Vatanen | JYP | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| 30. | Eetu Peltola | JYP | P | 7 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| 31. | Daniel Torgersson | JYP | H | 7 | 2 | 2 | 2 | 5.50 |
| 32. | Matyas Kantner | Kärpät | H | 8 | 1 | 4 | 2 | 5.50 |
| 33. | Patrik Siikanen | SaiPa | H | 4 | 1 | 4 | 2 | 5.50 |
| 34. | Tarmo Reunanen | TPS | P | 8 | 1 | 2 | 0 | 5.00 |
| 35. | Tomi Sallinen | K-Espoo | H | 6 | 2 | 1 | 2 | 4.50 |
| 36. | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 8 | 1 | 4 | 8 | 4.00 |
| 37. | Patrik Carlsson | Pelicans | H | 8 | 0 | 5 | 4 | 4.00 |
| 38. | Radek Koblizek | KooKoo | H | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| 39. | Jaakko Rissanen | KalPa | H | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.50 |
| 40. | Kasper Kulonummi | K-Espoo | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 41. | Jens Lööke | Ilves | H | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 42. | Santeri Huovila | JYP | H | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 43. | Simon Hjalmarsson | Sport | H | 8 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
| 44. | Elmeri Eronen | HPK | P | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 45. | Jonne Tammela | Ässät | H | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.00 |
| 46. | Kristian Vesalainen | HPK | H | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 47. | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 8 | 0 | 4 | 8 | 2.00 |
| 48. | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
| 49. | Matic Török | Ilves | H | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
| 50. | Alberts Smits | Jukurit | P | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 51. | Kristian Tanus | Tappara | H | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 52. | Hampus Falk | Pelicans | P | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.00 |
| 53. | Dylan Fabre | Ässät | H | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 54. | Juuso Arola | Jukurit | P | 8 | 0 | 2 | 4 | 1.00 |
| 55. | Kim Johansson | Jukurit | P | 5 | 0 | 2 | 4 | 1.00 |
| 56. | Vili Alitalo | HPK | H | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 57. | Radek Kucerik | Ilves | P | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| 58. | Iiro Pakarinen | HIFK | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59. | Juuso Pulli | JYP | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60. | Ville Puhakka | KooKoo | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61. | Nuutti Viitasalo | Lukko | P | 8 | 0 | 0 | 4 | -1.00 |
| 62. | Ruben Rafkin | TPS | P | 10 | 1 | 3 | 39 | -3.75 |
TOP 10
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
| 1. | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 28 | 18 | 20 | 8 | 54.00 |
| 2. | Leevi Tukiainen | JYP | H | 25 | 19 | 11 | 2 | 48.50 |
| 3. | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 28 | 11 | 26 | 10 | 45.50 |
| 4. | Maxime Fortier | SaiPa | H | 28 | 14 | 16 | 6 | 42.50 |
| 5. | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 25 | 18 | 5 | 4 | 40.00 |
| 6. | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 26 | 13 | 15 | 6 | 39.50 |
| 7. | Jere Lassila | JYP | H | 25 | 7 | 23 | 8 | 35.00 |
| 8. | Juuso Mäenpää | KalPa | H | 26 | 7 | 20 | 4 | 33.00 |
| 9. | Jaakko Rissanen | KalPa | H | 21 | 10 | 14 | 6 | 32.50 |
| 10. | Jan-mikael Järvinen | Ässät | H | 28 | 8 | 16 | 0 | 32.00 |
FLOP 10
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
1. | Ruben Rafkin | TPS | P | 27 | 1 | 7 | 78 | -9.50 | 2. | Väinö Liikonen | JYP | P | 7 | 1 | 3 | 56 | -8.00 | 3. | Otto Latvala | Ilves | P | 26 | 0 | 2 | 37 | -7.25 | 4. | Antti Tyrväinen | JYP | H | 2 | 0 | 0 | 25 | -6.25 | 5. | Lauri Sinivuori | HIFK | H | 16 | 0 | 1 | 29 | -6.25 | 6. | Jeremi Virtanen | TPS | H | 4 | 0 | 0 | 25 | -6.25 | 7. | William Worge Kreu | Jukurit | P | 26 | 2 | 4 | 64 | -6.00 | 8. | Joona Riekkinen | KooKoo | P | 27 | 1 | 5 | 56 | -6.00 | 9. | Tommi Tikka | Kärpät | H | 25 | 1 | 3 | 43 | -5.75 | 10. | Samuli Piipponen | Sport | P | 18 | 1 | 2 | 36 | -4.00 |
TOP 30 - HYÖKKÄÄJÄT
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
| 1. | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 28 | 18 | 20 | 8 | 54.00 |
| 2. | Leevi Tukiainen | JYP | H | 25 | 19 | 11 | 2 | 48.50 |
| 3. | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 28 | 11 | 26 | 10 | 45.50 |
| 4. | Maxime Fortier | SaiPa | H | 28 | 14 | 16 | 6 | 42.50 |
| 5. | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 25 | 18 | 5 | 4 | 40.00 |
| 6. | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 26 | 13 | 15 | 6 | 39.50 |
| 7. | Jere Lassila | JYP | H | 25 | 7 | 23 | 8 | 35.00 |
| 8. | Juuso Mäenpää | KalPa | H | 26 | 7 | 20 | 4 | 33.00 |
| 9. | Jaakko Rissanen | KalPa | H | 21 | 10 | 14 | 6 | 32.50 |
| 10. | Jan-mikael Järvinen | Ässät | H | 28 | 8 | 16 | 0 | 32.00 |
| 11. | Veeti Miettinen | KooKoo | H | 27 | 14 | 5 | 6 | 31.50 |
| 12. | Matic Török | Ilves | H | 27 | 11 | 11 | 6 | 31.50 |
| 13. | Nestor Noiva | Ässät | H | 28 | 8 | 16 | 2 | 31.50 |
| 14. | Santeri Huovila | JYP | H | 20 | 3 | 26 | 4 | 31.00 |
| 15. | Aku Räty | Kärpät | H | 19 | 11 | 12 | 14 | 30.50 |
| 16. | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 27 | 10 | 16 | 24 | 30.00 |
| 17. | Jonne Tammela | Ässät | H | 18 | 9 | 14 | 12 | 29.00 |
| 18. | Juuso Puustinen | JYP | H | 21 | 11 | 8 | 6 | 28.50 |
| 19. | Ville Meskanen | KooKoo | H | 24 | 9 | 11 | 2 | 28.50 |
| 20. | Daniel Mäkiaho | HIFK | H | 29 | 8 | 14 | 6 | 28.50 |
| 21. | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 28 | 11 | 11 | 20 | 28.00 |
| 22. | Henri Nikkanen | SaiPa | H | 28 | 10 | 12 | 16 | 28.00 |
| 23. | Patrik Juhola | Ässät | H | 28 | 9 | 11 | 4 | 28.00 |
| 24. | Luke Henman | Ilves | H | 25 | 11 | 8 | 10 | 27.50 |
| 25. | Jesse Kiiskinen | HPK | H | 27 | 10 | 8 | 4 | 27.00 |
| 26. | Sebastian Stålberg | Sport | H | 26 | 8 | 13 | 8 | 27.00 |
| 27. | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 28 | 7 | 15 | 10 | 26.50 |
| 28. | Arttu Tuomaala | K-Espoo | H | 29 | 6 | 14 | 2 | 25.50 |
| 29. | Kasper Simontaival | Tappara | H | 28 | 6 | 15 | 6 | 25.50 |
| 30. | Lukas Jasek | Ilves | H | 26 | 5 | 18 | 10 | 25.50 |
TOP 30 - PUOLUSTAJAT
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
| 1. | Simon Johansson | Ilves | P | 25 | 11 | 9 | 47 | 30.25 |
| 2. | Santeri Airola | SaiPa | P | 26 | 7 | 10 | 14 | 27.50 |
| 3. | Aleksi Matinmikko | Tappara | P | 28 | 6 | 11 | 8 | 27.00 |
| 4. | Kasper Kulonummi | K-Espoo | P | 23 | 6 | 9 | 8 | 25.00 |
| 5. | Jiri Tichacek | Kärpät | P | 25 | 5 | 12 | 8 | 25.00 |
| 6. | Sami Vatanen | JYP | P | 25 | 5 | 14 | 22 | 23.50 |
| 7. | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 27 | 6 | 7 | 8 | 23.00 |
| 8. | Tarmo Reunanen | TPS | P | 27 | 4 | 12 | 10 | 21.50 |
| 9. | Alberts Smits | Jukurit | P | 27 | 6 | 6 | 12 | 21.00 |
| 10. | Kristian Näkyvä | K-Espoo | P | 29 | 6 | 8 | 24 | 20.00 |
| 11. | Markus Nutivaara | Kärpät | P | 25 | 5 | 6 | 6 | 19.50 |
| 12. | Juuso Arola | Jukurit | P | 29 | 3 | 13 | 10 | 19.50 |
| 13. | Miska Kukkonen | HPK | P | 26 | 6 | 4 | 12 | 19.00 |
| 14. | Jimi Suomi | KooKoo | P | 21 | 5 | 7 | 12 | 19.00 |
| 15. | Brad Hunt | Sport | P | 21 | 4 | 9 | 8 | 19.00 |
| 16. | Rami Määttä | Ässät | P | 28 | 4 | 9 | 8 | 19.00 |
| 17. | Eetu Peltola | JYP | P | 24 | 3 | 12 | 8 | 19.00 |
| 18. | Kalle Loponen | KooKoo | P | 27 | 4 | 9 | 12 | 18.00 |
| 19. | Daniel Brickley | Tappara | P | 22 | 2 | 13 | 4 | 18.00 |
| 20. | Jyrki Jokipakka | Tappara | P | 23 | 2 | 14 | 10 | 17.50 |
| 21. | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 28 | 4 | 9 | 16 | 17.00 |
| 22. | Roni Jokinen | JYP | P | 25 | 3 | 9 | 8 | 16.00 |
