5. Jakso (3.2-17.3)
| | O | M | S | R | P | JP |
| 1. | Tero | 208 | 53 | 102 | 68 | 246.90 | 18 p |
| 2. | TRE-LIVE | 190 | 59 | 87 | 87 | 243.55 | 16 p |
| 3. | VeSKun KiVeS | 198 | 47 | 105 | 58 | 232.00 | 14 p |
| 4. | KaLu | 197 | 48 | 93 | 64 | 223.60 | 12 p |
| 5. | RiENAUS | 185 | 46 | 100 | 93 | 211.55 | 10 p |
| 6. | Sinitakit | 211 | 37 | 112 | 75 | 210.05 | 8 p |
| 7. | KiKu | 181 | 42 | 95 | 89 | 202.90 | 6 p |
| 8. | Mikko | 169 | 31 | 103 | 85 | 177.35 | 4 p |
| 9. | Risto | 163 | 17 | 42 | 54 | 87.20 | 2 p |
YHTEISPISTEET
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
| 1. | TRE-LIVE | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 48 |
| 2. | Tero | 7 | 8 | 8 | 4 | 18 | 45 |
| 3. | VeSKun KiVeS | 6 | 7 | 3 | 8 | 14 | 38 |
| 4. | RiENAUS | 8 | 4 | 9 | 6 | 10 | 37 |
| 5. | KaLu | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 31 |
| 6. | KiKu | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 27 |
| 7. | Sinitakit | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| 8. | Mikko | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 19 |
| 9. | Risto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Tero
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 15 | 2 | 16 | 6 | 25.90 |
| 1-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 12 | 9 | 7 | 0 | 35.00 |
| 1-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 11 | 6 | 8 | 6 | 25.90 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 21.00 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 12.60 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
| 2-kenttä | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 17 | 13 | 4 | 0 | 36.00 |
| 2-kenttä | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 14 | 0 | 4 | 2 | 4.20 |
| 2-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 16.80 |
| 2-kenttä | Jesper Mattila | Tappara | P | 15 | 0 | 4 | 0 | 4.80 |
| 3-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 15 | 4 | 10 | 12 | 15.00 |
| 3-kenttä | Vilmos Gallo | KooKoo | H | 17 | 4 | 6 | 8 | 12.00 |
| 3-kenttä | Aleksi Saarela | TPS | H | 14 | 4 | 4 | 0 | 12.00 |
| 3-kenttä | Eric Gelinas | Lukko | P | 15 | 5 | 3 | 6 | 16.50 |
| 3-kenttä | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 14 | 2 | 4 | 8 | 8.00 |
| | | | 208 | 53 | 102 | 68 | 246.90 |
TRE-LIVE
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 17 | 13 | 4 | 0 | 42.00 |
| 1-kenttä | Matyas Kantner | Kärpät | H | 15 | 9 | 6 | 8 | 30.80 |
| 1-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 12 | 9 | 7 | 0 | 35.00 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 12.60 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 21.00 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
| 2-kenttä | Aleksi Saarela | TPS | H | 14 | 4 | 4 | 0 | 14.40 |
| 2-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 15 | 2 | 16 | 6 | 22.20 |
| 2-kenttä | Daniel Brickley | Tappara | P | 15 | 2 | 4 | 6 | 10.20 |
| 2-kenttä | Tarmo Reunanen | TPS | P | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.60 |
| 3-kenttä | Lukas Jasek | Ilves | H | 12 | 1 | 7 | 29 | 1.75 |
| 3-kenttä | Jens Lööke | Ilves | H | 13 | 3 | 4 | 0 | 10.00 |
| 3-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 11 | 6 | 8 | 6 | 18.50 |
| 3-kenttä | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 14 | 2 | 4 | 8 | 8.00 |
| 3-kenttä | Eric Gelinas | Lukko | P | 15 | 5 | 3 | 6 | 16.50 |
| | | | 190 | 59 | 87 | 87 | 243.55 |
VeSKun KiVeS
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 17 | 13 | 4 | 0 | 42.00 |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
| 1-kenttä | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 15 | 8 | 8 | 6 | 31.50 |
| 1-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 19.60 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 12.60 |
| 2-kenttä | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 14 | 0 | 4 | 2 | 4.20 |
| 2-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 15 | 2 | 16 | 6 | 22.20 |
| 2-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 15 | 4 | 10 | 12 | 18.00 |
| 2-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 18.00 |
| 2-kenttä | Santeri Airola | SaiPa | P | 14 | 1 | 6 | 6 | 9.00 |
| 3-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 12 | 9 | 7 | 0 | 25.00 |
| 3-kenttä | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 15 | 2 | 10 | 4 | 13.00 |
| 3-kenttä | Aleksi Saarela | TPS | H | 14 | 4 | 4 | 0 | 12.00 |
| 3-kenttä | Tarmo Reunanen | TPS | P | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.50 |
| 3-kenttä | Jesper Mattila | Tappara | P | 15 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| | | | 198 | 47 | 105 | 58 | 232.00 |
KaLu
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
| 1-kenttä | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 15 | 8 | 8 | 6 | 31.50 |
| 1-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 11 | 6 | 8 | 6 | 25.90 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 21.00 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 12.60 |
| 2-kenttä | Aleksi Saarela | TPS | H | 14 | 4 | 4 | 0 | 14.40 |
| 2-kenttä | Jan-mikael Järvinen | Ässät | H | 15 | 0 | 8 | 2 | 9.00 |
| 2-kenttä | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 17 | 13 | 4 | 0 | 36.00 |
| 2-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 16.80 |
| 2-kenttä | Santeri Airola | SaiPa | P | 14 | 1 | 6 | 6 | 9.00 |
| 3-kenttä | Patrik Siikanen | SaiPa | H | 10 | 1 | 2 | 4 | 3.00 |
| 3-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 15 | 4 | 10 | 12 | 15.00 |
| 3-kenttä | Tomi Sallinen | K-Espoo | H | 14 | 2 | 4 | 2 | 7.50 |
| 3-kenttä | Juuso Arola | Jukurit | P | 8 | 1 | 3 | 2 | 5.50 |
| 3-kenttä | Nuutti Viitasalo | Lukko | P | 15 | 4 | 4 | 4 | 15.00 |
| | | | 197 | 48 | 93 | 64 | 223.60 |
RiENAUS
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 15 | 2 | 16 | 6 | 25.90 |
| 1-kenttä | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 15 | 2 | 10 | 4 | 18.20 |
| 1-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
| 1-kenttä | Jiri Tichacek | Kärpät | P | 8 | 1 | 3 | 0 | 8.40 |
| 1-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 21.00 |
| 2-kenttä | Jere Lassila | JYP | H | 17 | 7 | 5 | 10 | 19.80 |
| 2-kenttä | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 15 | 8 | 8 | 6 | 27.00 |
| 2-kenttä | Jens Lööke | Ilves | H | 13 | 3 | 4 | 0 | 12.00 |
| 2-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 16.80 |
| 2-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 10.80 |
| 3-kenttä | Vincent Marleau | HIFK | H | 13 | 2 | 3 | 31 | -0.75 |
| 3-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 11 | 6 | 8 | 6 | 18.50 |
| 3-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 12 | 9 | 7 | 0 | 25.00 |
| 3-kenttä | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 14 | 2 | 4 | 8 | 8.00 |
| 3-kenttä | Tarmo Reunanen | TPS | P | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.50 |
| | | | 185 | 46 | 100 | 93 | 211.55 |
Sinitakit
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 14 | 0 | 4 | 2 | 4.90 |
| 1-kenttä | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 15 | 2 | 10 | 4 | 18.20 |
| 1-kenttä | Santeri Huovila | JYP | H | 13 | 2 | 11 | 0 | 21.00 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 12.60 |
| 1-kenttä | Kristian Näkyvä | K-Espoo | P | 14 | 3 | 3 | 4 | 15.40 |
| 2-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 15 | 2 | 16 | 6 | 22.20 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
| 2-kenttä | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 17 | 13 | 4 | 0 | 36.00 |
| 2-kenttä | Jesper Mattila | Tappara | P | 15 | 0 | 4 | 0 | 4.80 |
| 2-kenttä | Santeri Airola | SaiPa | P | 14 | 1 | 6 | 6 | 9.00 |
| 3-kenttä | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 14 | 2 | 14 | 4 | 17.00 |
| 3-kenttä | Jori Lehterä | HIFK | H | 14 | 0 | 9 | 27 | 2.25 |
| 3-kenttä | Lukas Wernblom | TPS | H | 14 | 6 | 8 | 8 | 18.00 |
| 3-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 14.00 |
| 3-kenttä | Jimi Suomi | KooKoo | P | 17 | 3 | 5 | 2 | 13.50 |
| | | | 211 | 37 | 112 | 75 | 210.05 |
KiKu
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Leevi Tukiainen | JYP | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1-kenttä | Jens Lööke | Ilves | H | 13 | 3 | 4 | 0 | 14.00 |
| 1-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 12 | 9 | 7 | 0 | 35.00 |
| 1-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 19.60 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 12.60 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
| 2-kenttä | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 15 | 8 | 8 | 6 | 27.00 |
| 2-kenttä | Jori Lehterä | HIFK | H | 14 | 0 | 9 | 27 | 2.70 |
| 2-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 18.00 |
| 2-kenttä | Jyrki Jokipakka | Tappara | P | 15 | 4 | 4 | 8 | 16.80 |
| 3-kenttä | Patrick Curry | KalPa | H | 8 | 5 | 8 | 10 | 15.50 |
| 3-kenttä | Alex Beaucage | Lukko | H | 12 | 3 | 4 | 2 | 9.50 |
| 3-kenttä | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 14 | 2 | 14 | 4 | 17.00 |
| 3-kenttä | Jani Hakanpää | Kärpät | P | 15 | 1 | 2 | 8 | 3.00 |
| 3-kenttä | Kristian Näkyvä | K-Espoo | P | 14 | 3 | 3 | 4 | 11.00 |
| | | | 181 | 42 | 95 | 89 | 202.90 |
Mikko
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 11 | 6 | 8 | 6 | 25.90 |
| 1-kenttä | Dylan Fabre | Ässät | H | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.40 |
| 1-kenttä | Tomi Sallinen | K-Espoo | H | 14 | 2 | 4 | 2 | 10.50 |
| 1-kenttä | Eetu Peltola | JYP | P | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.30 |
| 1-kenttä | Kim Johansson | Jukurit | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2-kenttä | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
| 2-kenttä | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 15 | 4 | 10 | 12 | 18.00 |
| 2-kenttä | Maxime Fortier | SaiPa | H | 12 | 9 | 7 | 0 | 30.00 |
| 2-kenttä | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 18.00 |
| 2-kenttä | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 16.80 |
| 3-kenttä | Aku Räty | Kärpät | H | 15 | 2 | 16 | 6 | 18.50 |
| 3-kenttä | Jan-mikael Järvinen | Ässät | H | 15 | 0 | 8 | 2 | 7.50 |
| 3-kenttä | Lukas Jasek | Ilves | H | 12 | 1 | 7 | 29 | 1.75 |
| 3-kenttä | Aleksi Matinmikko | Tappara | P | 15 | 1 | 11 | 14 | 10.50 |
| 3-kenttä | Elmeri Eronen | HPK | P | 15 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
| | | | 169 | 31 | 103 | 85 | 177.35 |
Risto
| | | PP | O | M | S | R | P |
| 1-kenttä | Connor Ford | Jukurit | H | 6 | 1 | 2 | 0 | 5.60 |
| 1-kenttä | Iiro Pakarinen | HIFK | H | 15 | 5 | 3 | 12 | 14.00 |
| 1-kenttä | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 14 | 2 | 14 | 4 | 23.80 |
| 1-kenttä | Hampus Falk | Pelicans | P | 15 | 1 | 1 | 8 | 2.80 |
| 1-kenttä | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 12.60 |
| 2-kenttä | Daniel Torgersson | JYP | H | 17 | 1 | 6 | 2 | 9.00 |
| 2-kenttä | Alex Beaucage | Lukko | H | 12 | 3 | 4 | 2 | 11.40 |
| 2-kenttä | Patrik Carlsson | Pelicans | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2-kenttä | Ruben Rafkin | TPS | P | 13 | 0 | 4 | 4 | 3.60 |
| 2-kenttä | Ville Puhakka | KooKoo | P | 11 | 0 | 0 | 2 | -0.60 |
| 3-kenttä | Vili Alitalo | HPK | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3-kenttä | Veli-matti Savinainen | TPS | H | 8 | 1 | 2 | 2 | 3.50 |
| 3-kenttä | Radek Koblizek | KooKoo | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3-kenttä | Juuso Pulli | JYP | P | 14 | 0 | 0 | 2 | -0.50 |
| 3-kenttä | Radek Kucerik | Ilves | P | 15 | 1 | 1 | 8 | 2.00 |
| | | | 163 | 17 | 42 | 54 | 87.20 |
PISTEPÖRSSI
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | R | P |
| 1. | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 17 | 13 | 4 | 0 | 30.00 |
| 2. | Maxime Fortier | SaiPa | H | 12 | 9 | 7 | 0 | 25.00 |
| 3. | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 15 | 8 | 8 | 6 | 22.50 |
| 4. | Matyas Kantner | Kärpät | H | 15 | 9 | 6 | 8 | 22.00 |
| 5. | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 11 | 6 | 8 | 6 | 18.50 |
| 6. | Aku Räty | Kärpät | H | 15 | 2 | 16 | 6 | 18.50 |
| 7. | Lukas Wernblom | TPS | H | 14 | 6 | 8 | 8 | 18.00 |
| 8. | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 14 | 2 | 14 | 4 | 17.00 |
| 9. | Jere Lassila | JYP | H | 17 | 7 | 5 | 10 | 16.50 |
| 10. | Eric Gelinas | Lukko | P | 15 | 5 | 3 | 6 | 16.50 |
| 11. | Patrick Curry | KalPa | H | 8 | 5 | 8 | 10 | 15.50 |
| 12. | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 15 | 4 | 10 | 12 | 15.00 |
| 13. | Nuutti Viitasalo | Lukko | P | 15 | 4 | 4 | 4 | 15.00 |
| 14. | Santeri Huovila | JYP | H | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.00 |
| 15. | Sami Vatanen | JYP | P | 14 | 1 | 14 | 8 | 15.00 |
| 16. | Jyrki Jokipakka | Tappara | P | 15 | 4 | 4 | 8 | 14.00 |
| 17. | Simon Johansson | Ilves | P | 15 | 1 | 12 | 4 | 14.00 |
| 18. | Jimi Suomi | KooKoo | P | 17 | 3 | 5 | 2 | 13.50 |
| 19. | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 15 | 2 | 10 | 4 | 13.00 |
| 20. | Aleksi Saarela | TPS | H | 14 | 4 | 4 | 0 | 12.00 |
| 21. | Vilmos Gallo | KooKoo | H | 17 | 4 | 6 | 8 | 12.00 |
| 22. | Kristian Näkyvä | K-Espoo | P | 14 | 3 | 3 | 4 | 11.00 |
| 23. | Aleksi Matinmikko | Tappara | P | 15 | 1 | 11 | 14 | 10.50 |
| 24. | Iiro Pakarinen | HIFK | H | 15 | 5 | 3 | 12 | 10.00 |
| 25. | Jens Lööke | Ilves | H | 13 | 3 | 4 | 0 | 10.00 |
| 26. | Alex Beaucage | Lukko | H | 12 | 3 | 4 | 2 | 9.50 |
| 27. | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 15 | 2 | 5 | 8 | 9.00 |
| 28. | Daniel Brickley | Tappara | P | 15 | 2 | 4 | 6 | 8.50 |
| 29. | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 14 | 2 | 4 | 8 | 8.00 |
| 30. | Tomi Sallinen | K-Espoo | H | 14 | 2 | 4 | 2 | 7.50 |
| 31. | Daniel Torgersson | JYP | H | 17 | 1 | 6 | 2 | 7.50 |
| 32. | Santeri Airola | SaiPa | P | 14 | 1 | 6 | 6 | 7.50 |
| 33. | Jan-mikael Järvinen | Ässät | H | 15 | 0 | 8 | 2 | 7.50 |
| 34. | Dylan Fabre | Ässät | H | 8 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| 35. | Jiri Tichacek | Kärpät | P | 8 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| 36. | Juuso Arola | Jukurit | P | 8 | 1 | 3 | 2 | 5.50 |
| 37. | Eetu Peltola | JYP | P | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.50 |
| 38. | Connor Ford | Jukurit | H | 6 | 1 | 2 | 0 | 4.00 |
| 39. | Elmeri Eronen | HPK | P | 15 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
| 40. | Jesper Mattila | Tappara | P | 15 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| 41. | Veli-matti Savinainen | TPS | H | 8 | 1 | 2 | 2 | 3.50 |
| 42. | Matias Mäntykivi | Ilves | H | 14 | 0 | 4 | 2 | 3.50 |
| 43. | Jani Hakanpää | Kärpät | P | 15 | 1 | 2 | 8 | 3.00 |
| 44. | Patrik Siikanen | SaiPa | H | 10 | 1 | 2 | 4 | 3.00 |
| 45. | Ruben Rafkin | TPS | P | 13 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
| 46. | Jori Lehterä | HIFK | H | 14 | 0 | 9 | 27 | 2.25 |
| 47. | Hampus Falk | Pelicans | P | 15 | 1 | 1 | 8 | 2.00 |
| 48. | Radek Kucerik | Ilves | P | 15 | 1 | 1 | 8 | 2.00 |
| 49. | Lukas Jasek | Ilves | H | 12 | 1 | 7 | 29 | 1.75 |
| 50. | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 51. | Kim Johansson | Jukurit | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Leevi Tukiainen | JYP | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Patrik Carlsson | Pelicans | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Radek Koblizek | KooKoo | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Vili Alitalo | HPK | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Juuso Pulli | JYP | P | 14 | 0 | 0 | 2 | -0.50 |
| 57. | Tarmo Reunanen | TPS | P | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.50 |
| 58. | Ville Puhakka | KooKoo | P | 11 | 0 | 0 | 2 | -0.50 |
| 59. | Vincent Marleau | HIFK | H | 13 | 2 | 3 | 31 | -0.75 |
TOP 10
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
| 1. | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 53 | 33 | 38 | 16 | 100.00 |
| 2. | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 59 | 25 | 52 | 20 | 97.00 |
| 3. | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 60 | 37 | 17 | 8 | 89.00 |
| 4. | Maxime Fortier | SaiPa | H | 58 | 29 | 37 | 42 | 84.50 |
| 5. | Kristian Tanus | Tappara | H | 54 | 19 | 40 | 12 | 75.00 |
| 6. | Simon Johansson | Ilves | P | 58 | 19 | 32 | 59 | 74.25 |
| 7. | Leevi Tukiainen | JYP | H | 40 | 29 | 15 | 2 | 72.50 |
| 8. | Henri Nikkanen | SaiPa | H | 60 | 27 | 29 | 42 | 72.50 |
| 9. | Jere Lassila | JYP | H | 60 | 20 | 38 | 26 | 71.50 |
| 10. | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 58 | 16 | 46 | 32 | 70.00 |
FLOP 10
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
1. | Väinö Liikonen | JYP | P | 31 | 1 | 4 | 95 | -16.75 | 2. | Otto Latvala | Ilves | P | 58 | 0 | 6 | 63 | -9.75 | 3. | Ondrej Pavel | Tappara | H | 42 | 6 | 6 | 105 | -8.25 | 4. | Antti Tyrväinen | JYP | H | 32 | 1 | 6 | 62 | -7.50 | 5. | Samuli Piipponen | Sport | P | 42 | 2 | 6 | 77 | -7.25 | 6. | Kalle Kangas | HPK | P | 51 | 0 | 5 | 49 | -7.25 | 7. | Ruben Rafkin | TPS | P | 56 | 1 | 15 | 100 | -7.00 | 8. | Valtteri Hietanen | Sport | P | 60 | 0 | 3 | 39 | -6.75 | 9. | Tommi Tikka | Kärpät | H | 57 | 3 | 8 | 82 | -6.50 | 10. | Jeremi Virtanen | TPS | H | 19 | 0 | 1 | 27 | -5.75 |
TOP 30 - HYÖKKÄÄJÄT
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
| 1. | Joachim Blichfeld | Tappara | H | 53 | 33 | 38 | 16 | 100.00 |
| 2. | Benjamin Rautiainen | Tappara | H | 59 | 25 | 52 | 20 | 97.00 |
| 3. | Valtteri Ojantakanen | JYP | H | 60 | 37 | 17 | 8 | 89.00 |
| 4. | Maxime Fortier | SaiPa | H | 58 | 29 | 37 | 42 | 84.50 |
| 5. | Kristian Tanus | Tappara | H | 54 | 19 | 40 | 12 | 75.00 |
| 6. | Leevi Tukiainen | JYP | H | 40 | 29 | 15 | 2 | 72.50 |
| 7. | Henri Nikkanen | SaiPa | H | 60 | 27 | 29 | 42 | 72.50 |
| 8. | Jere Lassila | JYP | H | 60 | 20 | 38 | 26 | 71.50 |
| 9. | Mikael Ruohomaa | Lukko | H | 58 | 16 | 46 | 32 | 70.00 |
| 10. | Ville Meskanen | KooKoo | H | 57 | 23 | 26 | 14 | 68.50 |
| 11. | Matyas Kantner | Kärpät | H | 58 | 21 | 31 | 18 | 68.50 |
| 12. | Aku Räty | Kärpät | H | 51 | 20 | 37 | 36 | 68.00 |
| 13. | Veeti Miettinen | KooKoo | H | 53 | 27 | 14 | 8 | 66.00 |
| 14. | Kasper Simontaival | Tappara | H | 60 | 18 | 35 | 20 | 66.00 |
| 15. | Otto Kivenmäki | SaiPa | H | 60 | 11 | 46 | 18 | 63.50 |
| 16. | Alex Beaucage | Lukko | H | 55 | 24 | 20 | 32 | 60.00 |
| 17. | Roni Hirvonen | Kärpät | H | 57 | 16 | 36 | 43 | 57.25 |
| 18. | Eemil Erholtz | Kärpät | H | 58 | 17 | 33 | 40 | 57.00 |
| 19. | Antti Kalapudas | SaiPa | H | 51 | 18 | 24 | 18 | 55.50 |
| 20. | Sami Päivärinta | HPK | H | 56 | 16 | 25 | 6 | 55.50 |
| 21. | Lukas Wernblom | TPS | H | 57 | 24 | 25 | 71 | 55.25 |
| 22. | Miska Siikonen | KooKoo | H | 60 | 18 | 29 | 42 | 54.50 |
| 23. | Jens Lööke | Ilves | H | 57 | 14 | 27 | 4 | 54.00 |
| 24. | Oiva Keskinen | Tappara | H | 49 | 20 | 17 | 14 | 53.50 |
| 25. | Eetu Päkkilä | TPS | H | 60 | 15 | 24 | 2 | 53.50 |
| 26. | Aleksi Saarela | TPS | H | 53 | 20 | 15 | 8 | 53.00 |
| 27. | Luke Henman | Ilves | H | 55 | 17 | 25 | 24 | 53.00 |
| 28. | Matic Török | Ilves | H | 59 | 18 | 19 | 10 | 52.50 |
| 29. | Teemu Hartikainen | KalPa | H | 49 | 18 | 21 | 20 | 52.00 |
| 30. | Daniel Mäkiaho | HIFK | H | 60 | 17 | 21 | 12 | 52.00 |
TOP 30 - PUOLUSTAJAT
| # |
Nimi |
Joukkue |
PP |
O |
M |
S |
R |
P |
| 1. | Simon Johansson | Ilves | P | 58 | 19 | 32 | 59 | 74.25 |
| 2. | Jakob Stenqvist | Lukko | P | 60 | 14 | 25 | 18 | 62.50 |
| 3. | Kristian Näkyvä | K-Espoo | P | 60 | 14 | 18 | 34 | 51.50 |
| 4. | Sami Vatanen | JYP | P | 57 | 8 | 36 | 34 | 51.50 |
| 5. | Jyrki Jokipakka | Tappara | P | 49 | 11 | 25 | 30 | 50.50 |
| 6. | Santeri Airola | SaiPa | P | 57 | 11 | 23 | 28 | 49.00 |
| 7. | Jimi Suomi | KooKoo | P | 53 | 11 | 20 | 24 | 47.00 |
| 8. | Jiri Tichacek | Kärpät | P | 48 | 10 | 21 | 16 | 47.00 |
| 9. | Aleksi Matinmikko | Tappara | P | 60 | 9 | 25 | 30 | 44.50 |
| 10. | Daniel Brickley | Tappara | P | 51 | 6 | 25 | 14 | 39.50 |
| 11. | Teemu Kivihalme | SaiPa | P | 60 | 9 | 18 | 28 | 38.00 |
| 12. | Eric Gelinas | Lukko | P | 57 | 10 | 14 | 30 | 36.50 |
| 13. | Juuso Arola | Jukurit | P | 49 | 5 | 24 | 16 | 35.00 |
| 14. | Filip Westerlund | KalPa | P | 59 | 5 | 24 | 20 | 34.00 |
| 15. | Tarmo Reunanen | TPS | P | 45 | 6 | 18 | 12 | 33.00 |
| 16. | Kasper Kulonummi | K-Espoo | P | 42 | 7 | 14 | 12 | 32.00 |
| 17. | Brad Hunt | Sport | P | 53 | 7 | 18 | 30 | 31.50 |
| 18. | Jesper Mattila | Tappara | P | 55 | 7 | 12 | 6 | 31.50 |
| 19. | Ville Ruotsalainen | KalPa | P | 19 | 7 | 13 | 10 | 31.50 |
| 20. | Miska Kukkonen | HPK | P | 59 | 8 | 15 | 32 | 31.00 |
| 21. | Nuutti Viitasalo | Lukko | P | 60 | 8 | 12 | 22 | 30.50 |
| 22. | Rami Määttä | Ässät | P | 59 | 6 | 16 | 14 | 30.50 |
| 23. | Michal Jordan | Pelicans | P | 60 | 4 | 21 | 18 | 28.50 |
